
近期关于t186次火车经过哪些站的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。
T186/T187 次空调特快(深圳—沈阳北)的经停站:
站次 经停站 到站时间 发车时间 距始发站距离(KM) 时速(KM/H) 自始发站历时
1 深圳 始发站 20:43 0 0 00:00
2 东莞东 21:22 21:28 61 93 00:39
3 惠州 22:07 22:11 115 82 01:24
4 河源 23:04 23:06 195 82 02:21
5 龙川 23:58 00:02 270 83 03:15
6 赣州 02:33 02:36 511 87 05:50
7 吉安 04:34 04:36 697 88 07:51
8 南昌 06:51 07:01 923 91 10:08
9 九江 08:23 08:28 1058 90 11:40
10 麻城 10:37 10:40 1281 92 13:54
11 阜阳 12:45 12:53 1517 94 16:02
12 商丘南 14:22 14:28 1685 95 17:39
13 菏泽 15:23 15:27 1790 95 18:40
14 聊城 16:47 16:55 1946 96 20:04
15 衡水 18:20 18:24 2098 97 21:37
16 任丘 19:35 19:37 2225 97 22:52
17 霸州 20:12 20:15 2280 97 23:29
18 天津 22:01 22:10 2367 93 25:18
19 唐山 23:22 23:24 2490 93 26:39
20 山海关 01:04 01:12 2668 94 28:21
21 锦州 03:04 03:08 2852 93 30:21
22 沟帮子 03:47 03:49 2916 93 31:04
23 盘锦 04:09 04:11 2947 93 31:26
24 海城 05:04 05:06 3024 93 32:21
25 鞍山 05:29 05:32 3060 93 32:46
车次 T186/T187 运行区间 深圳 — 沈阳北
车型 空调特快 全程 3152公里 运行时间 34小时6分钟
深圳 至 沈阳北 票价参考
硬座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软座 软卧上 软卧下
321 541 559 579 509 852 890
0 深圳 -- 20:43 当日 0
1 东莞东 21:22 21:28 当日 61
2 惠州 22:07 22:11 当日 115
3 河源 23:04 23:06 当日 195
4 龙川 23:58 00:02 当日 270
5 赣州 02:42 02:46 第2日 511
6 吉安 04:44 04:49 第2日 697
7 南昌 07:03 07:13 第2日 923
8 九江 08:35 08:39 第2日 1058
9 麻城 10:37 10:40 第2日 1281
10 阜阳 12:45 12:53 第2日 1517
11 商丘南 14:22 14:28 第2日 1685
12 菏泽 15:23 15:27 第2日 1790
13 聊城 16:47 16:55 第2日 1946
14 衡水 18:20 18:24 第2日 2098
15 任丘 19:35 19:37 第2日 2225
16 霸州 20:12 20:15 第2日 2280
17 天津 22:01 22:10 第2日 2367
18 唐山 23:22 23:24 第2日 2490
19 山海关 01:04 01:12 第3日 2668
20 锦州 03:04 03:08 第3日 2852
21 沟帮子 03:47 03:49 第3日 2916
22 盘锦 04:09 04:11 第3日 2947
23 海城 05:04 05:06 第3日 3024
24 鞍山 05:29 05:32 第3日 3060
25 辽阳 05:48 05:50 第3日 3085
26 沈阳 06:35 06:41 第3日 3149
27 沈阳北 06:49 -- 第3日 3152
关于t186次火车经过哪些站的探讨就到这里,您是否还有其他想了解的内容?欢迎在评论区留言告诉我们,同时别忘了点击关注哦!